| 分類 | ケース | 反応 |
| 為替 <詳細> |
円高 | 内需関連↑ |
| 輸出関連↓ | ||
| 円安 | 内需関連↓ | |
| 輸出関連↑ | ||
| 金利 | 上がる | ↓ |
| 下がる | ↑ | |
| 商品 <詳細> |
材料商品上昇 | ↑↓(商品に上乗せ転化で収入UP・出来なければ圧迫材料) |
| 原油高 | ↑↓(石油関連株UP・オイルマネー期待UP・燃料高で製造原価圧迫) | |
| NY株式市場 (株価) |
上がる | ↑ |
| 下がる | ↓ | |
| 貿易 | 輸出増加 | 輸出関連↑ |
| 輸出減少 | 輸出関連↓ | |
| 消費関連指数 | 上がる | ↑ |
| 下がる | ↓ | |
| 物価 | 上がる | ↓ |
| 下がる | ↑ | |
| 雇用 | 増える | ↑ |
| 減る | ↓ | |
| 設備投資 | 増える | ↑ |
| 減る | ↓ | |
| 株式新聞 | 注目銘柄 | ↑(テクニカルなど良い銘柄として紹介) |
| フィスコ市況 | 目標株価 | ↑(現在より上の株価) |
| 証券会社 | 投資判断 | ↑(強気などのコメント) |
| 企業 | 過大増資 | ↓(利益希薄) |
| 増資 | ↑ | |
| 増配 | ↑ | |
| 減益 | ↓ | |
| 増益 | ↑ | |
| 損失 | ↓ | |
| 日経平均 | 上昇 | ↑(証券・銀行株に人気) |
| 信用残高 <詳細> |
買残 | ↑ |
| 売残 | ↓ |