| 業種 | 中身 | |
| 1 | 水産・農林業 | 水産品や食品加工、種苗、種菌(きのこ) |
| サカタのタネ、ニチロ、ホクト | ||
| 2 | 鉱業 | 原油・ガス生産、石炭、鉱山やガス田開発 |
| 住友石炭鉱業、国際石油開発帝石ホールディングス、石油資源開発 | ||
| 3 | 建設業 | 建設、電気通信工事、プラント |
| 長谷工コーポレーション、五洋建設、大林組 | ||
| 4 | 食料品 | 製粉、飼料、ペットフード、精糖、乳業 |
| 日清製粉グループ本社、ユニ・チャーム ペットケア、明治製菓 | ||
| 5 | 繊維製品 | 繊維、綿紡、毛織、産業資材 |
| グンゼ、東洋紡、帝人 | ||
| 6 | パルプ・紙 | 板紙、特殊紙、製紙、包装資材 |
| 東海パルプ、王子製紙、大王製紙 | ||
| 7 | 化学 | 特殊化学品育成、有機合成技術、化学薬品 |
| 旭化成、住友化学、資生堂 | ||
| 8 | 医薬品 | 製薬、大衆薬、漢方薬、後発医薬品 |
| 協和発酵工業、武田薬品工業、ツムラ | ||
| 9 | 石油・石炭製品 | 石油精製・販売 |
| 昭和シェル石油、AOCホールディングス、新日本石油 | ||
| 10 | ゴム製品 | タイヤ、ゴム製品、自動車用ホース |
| ブリヂストン、横浜ゴム、住友ゴム工業 | ||
| 11 | ガラス・土石製品 | ガラス繊維、ガラス、コンクリート2次製品 |
| 日東紡、旭硝子、日本ゼニスパイプ | ||
| 12 | 鉄鋼 | 粗鋼、鉄鋼、特殊鋼・鋳鍛造 |
| 日新製鋼、住友金属工業、神戸製鋼所 | ||
| 13 | 非鉄金属 | 貴金属類の精金、セメント、銅、加工、アルミ |
| 住友金属鉱山、中外鉱業、日本軽金属 | ||
| 14 | 金属製品 | 建設資材、鉄骨、橋梁 |
| SUMCO、三和シヤッター工業、ノーリツ | ||
| 15 | 機械 | 環境保全装置、工作機械、産業用機械 |
| コマツ、ダイキン工業、蛇の目ミシン工業 | ||
| 16 | 電気機器 | 総合電機、電源装置、半導体、液晶製造 |
| アドバンテスト、三菱電機、キヤノン | ||
| 17 | 輸送用機器 | 自動車、車両組立、自動車部品 |
| トヨタ自動車、アイシン精機、デンソー | ||
| 18 | 精密機器 | 医療機器、レーザー光学機器、カメラ、眼鏡 |
| テルモ、島津製作所、ペンタックス | ||
| 19 | その他製品 | 玩具、印刷 |
| バンダイナムコホールディングス、大日本印刷、ヨネックス | ||
| 20 | 電気・ガス業 | 電力、ガス |
| 東京電力、東京ガス、ファーストエスコ | ||
| 21 | 陸運業 | 鉄道、電鉄、引っ越し、宅配便 |
| 東日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道、東海旅客鉄道 | ||
| 22 | 海運業 | 郵船、海運、汽船 |
| 日本郵船、川崎汽船、商船三井 | ||
| 23 | 空運業 | 空輸、航空 |
| 全日本空輸、日本航空、パスコ | ||
| 24 | 倉庫・運輸関連業 | 倉庫、港湾運送、物流 |
| 三菱倉庫、東京汽船、軽貨急配 | ||
| 25 | 情報・通信業 | ソフト開発、コンテンツ開発、システム開発 |
| ビービーネット、アドミラルシステム、ファンダンゴ | ||
| 26 | 卸売業 | 卸売 |
| ソフトバンク、ネクストコム、アップルインターナショナル | ||
| 27 | 小売業 | 小売 |
| ローソン、ベクター、カネ美食品 | ||
| 28 | 銀行業 | 都銀、地銀 |
| 日本銀行、三菱UFJフィナンシャル・グループ、静岡銀行 | ||
| 29 | 証券・商品先物取引業 | 証券、商品取引 |
| 野村ホールディングス、イー・トレード証券、エース交易 | ||
| 30 | 保険業 | 火災保険、生命保険 |
| ウェブクルー、アリコジャパン、日本生命保険 | ||
| 31 | その他金融業 | 証券金融、リース、消費者金融 |
| 日本証券金融、プロミス、ニッシン債権回収 | ||
| 32 | 不動産業 | 不動産 |
| パーク24、三井不動産、三菱地所 | ||
| 33 | サービス業 | 人材派遣、コンサルタント、ネット広告 |
| パソナテック、アセット・マネジャーズ、カカクコム |
| 内需関連株 | 事業基盤が国内にある企業、海外の景気などの影響を受けにくい企業 |
| 卸売業,小売業,銀行業,証券・商品先物取引業,その他金融業,建設業 | |
| 輸出関連株 | 海外向け輸出をしている企業 |
| 輸送用機器 | |
| 消費関連株 | 消費者向けの事業をしている企業 |
| 小売業,サービス業 | |
| 金利敏感株 | 借入金比率が高い業種、企業 |
| 電気・ガス業 | |
| 景気循環株 | 景気が良くなればなる程売り上げに繋がる受注が増加する企業 |
| 鉄鋼,パルプ・紙,化学 | |
| ディフェンシブ株 | 景気動向に左右されない企業、不況の際も強い企業 |
| 食料品,医薬品 | |
| 商品市況関連株 | 商品市場の影響を大きく受ける企業 |
| 石油・石炭製品,ゴム製品,非鉄金属,(食料品) | |
| 資源株 | 資源の採掘や精製、販売などに関わっている企業 |
| 石油・石炭製品,鉱業,非鉄金属,ガラス・土石製品 | |
| 中国関連株 | 中国での売り上げ割合の大きな企業 |
| 建設機械,非鉄金属 |