| 日付/曜日 | 1/火 | 2/水 | 3/木 | 4/金 | |
| NYダウ | -34.02 | -59.95 | +74.20 | +42.66 | |
| ナスダック | -2.67 | -29.4 | +16.82 | 13.53 | |
| CME | 15420 | 15300 | 15580 | 15585 | |
| 寄(先物) | 15380 | 15330 | 15520 | 15510 | |
| 寄(現物) | 15387.52 | 15341.53 | 15527.27 | 15502.56 | |
| 外資経由 | 買い越し | 買い越し | 売り越し | 買い越し | |
| 前場 | 15467.96 (+11.15) |
15352.52 (-88.39) |
15512.00 (+47.71) |
15507.15 (+36.78) |
|
| 昼バスケ | 均衡 | 均衡 | 売り優勢 | 均衡 | |
| 後場 | 15440.91 (-15.90) |
15464.29 (+23.38) |
15470.37 (+6.08) |
15555.90 (+28.81) |
|
| 売買代金 | 2.0兆 | 1.9兆 | 1.9兆 | 1.7兆 | |
| 出来高 | 14.9億 | 14.8億 | 14.3億 | 13.5億 | |
| 他 | |||||
| 日付/曜日 | 7/月 | 8/火 | 9/水 | 10/木 | 11/金 |
| NYダウ | -2.24 | -20.97 | -45.79 | -97.41 | +48.19 |
| ナスダック | -7.29 | -12.55 | -11.65 | -0.57 | +11.46 |
| CME | 15485 | 15215 | 15385 | 15550 | 15615 |
| 寄(先物) | 15510 | 15230 | 15430 | 15610 | 15630 |
| 寄(現物) | 15494.47 | 15234 | 15417 | 15585 | 15622 |
| 外資経由 | 買い越し | 売り越し | 買い越し | 買い越し | 買い越し |
| 前場 | 15449.86 (-49.32) |
15353.89 (+199.83) |
15290.28 (+174.38) |
15628.52 (-28.07) |
15604.05 (-26.86) |
| 昼バスケ | 売り優勢 | 均衡 | 均衡 | 売り優勢 | 均衡 |
| 後場 | 15,154.06 (-345.12) |
15464.66 (+310.60) |
15656.59 (+191.93) |
15630.91 (-25.68) |
15565.02 (-65.89) |
| 売買代金 | 1.8兆 | 1.8兆 | 2.2兆 | 2.2兆 | 2.2兆 |
| 出来高 | 13.7億 | 13.95億 | 17.5億 | 17.2億 | 16.95億 |
| 他 | オプション SQ 15661.18 |
||||
| 日付/曜日 | 14/月 | 15/火 | 16/水 | 17/木 | 18/金 |
| NYダウ | -36.34 | +9.84 | +132.39 | +96.86 | +7.84 |
| ナスダック | -14.03 | +11.33 | +45.97 | +34.53 | +8.07 |
| CME | 15585 | 15810 | 16020 | 16160 | 16065 |
| 寄(先物) | 15580 | 15820 | 16010 | 16160 | 16060 |
| 寄(現物) | 15550 | 15831 | 15970.60 | 16142.56 | 16052.58 |
| 外資経由 | 買い越し | 買い越し | 買い越し | 買い越し | 売り越し |
| 前場 | 15802.28 (+237.26) |
15848.46 (-8.65) |
15997.03 (+180.84) |
16149.42 (+78.06) |
16089.77 (+68.93) |
| 昼バスケ | 売り優勢 | 売り優勢 | 売り優勢 | 均衡 | 均衡 |
| 後場 | 15857.11 (+292.09) 暫定値 |
15816.19 (-40.92) |
16071.36 (+255.17) |
16020.84 (+50.52) |
16105.98 (+85.14) |
| 売買代金 | 1.7兆 | 2.1兆 | 2.29兆 | 2.68兆 | 2.1兆 |
| 出来高 | 13.0億 | 16.3億 | 18.2億 | 22.89億 | 18.7億 |
| 他 | |||||
| 日付/曜日 | 21/月 | 22/火 | 23/水 | 24/木 | 25/金 |
| NYダウ | +46.51 | -36.42 | -5.21 | -41.94 | +6.56 |
| ナスダック | +6.34 | -16.20 | +2.27 | -15.36 | +2.45 |
| CME | 16125 | 16015 | 16175 | 16105 | 15965 |
| 寄(先物) | 16110 | 16020 | 16170 | 16110 | 15950 |
| 寄(現物) | 16104.50 | 15994.99 | 16161.82 | 16088.54 | 15955.76 |
| 外資経由 | 売り越し | 売り越し | 買い越し | 売り越し | 売り越し |
| 前場 | 16085.45 (-20.53) |
16149.42 (+78.06) |
16132.05 (-49.12) |
15950.80 (-212.23) |
16107.44 (+146.82) |
| 昼バスケ | 均衡 | 均衡 | 売り優勢 | 均衡 | 均衡 |
| 後場 | 15969.04 (-136.94) |
16181.17 (+212.13) |
16163.03 (-18.14) |
15960.62 (-202.41) |
15938.66 (-21.96) |
| 売買代金 | 1.8兆 | 1.9兆 | 1.9兆 | 1.8兆 | 2.0兆 |
| 出来高 | 15.1億 | 16.6億 | 15.95億 | 14.9億 | 14.9億 |
| 他 | 権利付き 最終日 |
||||
| 日付/曜日 | 28/月 | 29/火 | 30/水 | 31/木 | |
| NYダウ | -20.41 | +67.96 | +17.93 | +12.97 | |
| ナスダック | +3.18 | +20.41 | +11.60 | +13.43 | |
| CME | 15980 | 15875 | 15945 | 15910 | |
| 寄(先物) | 15970 | 15890 | 15940 | 15870 | |
| 寄(現物) | 15953.08 | 15881.92 | 15929.90 | 1554.61 | |
| 外資経由 | 買い越し | 売り越し | 買い越し | 買い越し | |
| 前場 | 15831.72 (-106.94) |
15914.22 (+151.63) |
15936.14 (+45.58) |
16140.09 (+268.07) |
|
| 昼バスケ | 均衡 | 均衡 | 均衡 | 買い優勢 | |
| 後場 | 15765.29 (-176.07) |
15890.56 (+127.97) |
15872.02 (-18.54) |
16140.76 (+268.74) |
|
| 売買代金 | 1.8兆 | 1.7兆 | 1.9兆 | 2.3兆 | |
| 出来高 | 13.7億 | 12.5億 | 14.7億 | 16.6億 | |
| 他 |