| 日付/曜日 | /月 | /火 | /水 | 1/木 | 2/金 |
| NYダウ | +73.88 | +91.97 | |||
| ナスダック | +14.14 | +40.98 | |||
| 外資経由 | 売り越し | 売り越し | |||
| 前場 | 15608.70 (+141.37) |
15425.74 (-78.00) |
|||
| 昼バスケ | 均衡 | 売り優勢 | |||
| 後場前 | 売り越し | 売り越し | |||
| 後場 | 15503.74 (+36.41) |
15789.38 (+285.57) |
|||
| 売買代金 | 2.3兆 | 3.1兆 | |||
| 出来高 | 16.9億 | 24.0億 | |||
| 他 | |||||
| 日付/曜日 | 5/月 | 6/火 | 7/水 | 8/木 | 9/金 |
| NYダウ | -12.41 | -199.15 | -46.58 | -71.24 | +7.92 |
| ナスダック | -0.45 | -49.79 | -6.84 | -10.98 | -6.48 |
| 外資経由 | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 売り越し |
| 前場 | 15728.46 (-60.85) |
15428.43 (-239.88) |
15240.19 (-144.67) |
14749.62 (-346.39) |
14595.38 (-37.65) |
| 昼バスケ | 売り優勢 | 売り優勢 | 売り優勢 | 買い優勢 | 売り優勢 |
| 後場前 | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 売り越し |
| 後場 | 15668.31 (-121.00) |
15384.86 (-283.45) |
15096.01 (-288.85) |
14633.03 (-462.98) |
14750.84 (+117.81) |
| 売買代金 | 2.1兆 | 2.1兆 | 2.5兆 | 3.4兆 | 4.2兆 |
| 出来高 | 15.2億 | 15.4億 | 19.6億 | 26.5億 | 31.7億 |
| 他 | メジャーSQ 14454.89 |
||||
| 日付/曜日 | 12/月 | 13/火 | 14/水 | 15/木 | 16/金 |
| NYダウ | -46.90 | -99.34 | -86.44 | +110.78 | +198.27 |
| ナスダック | -10.26 | -43.74 | -18.85 | +13.53 | +58.15 |
| 外資経由 | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 買い越し | 買い越し |
| 前場 | 14746.06 (-4.78) |
14543.76 (-289.65) |
14259.60 (+41.00) |
14482.00 (+172.44) |
14883.48 (+412.72) |
| 昼バスケ | 売り優勢 | 均衡 | 買い優勢 | 均衡 | 均衡 |
| 後場前 | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 買い越し | 買い越し |
| 後場 | 14833.01 (+82.17) |
14218.60 (-614.41) |
14309.56 (+90.96) |
14470.76 (+155.44) |
14879.34 (+408.58) |
| 売買代金 | 2.2兆 | 2.4兆 | 2.7兆 | 2.4兆 | 2.7兆 |
| 出来高 | 19.6億 | 19.7億 | 21.9億 | 17.3億 | 21.2億 |
| 他 | |||||
| 日付/曜日 | 19/月 | 20/火 | 21/水 | 22/木 | 23/金 |
| NYダウ | -0.64 | -72.44 | +32.73 | +104.62 | -60.35 |
| ナスダック | -14.20 | -19.53 | -3.36 | +34.14 | -18.22 |
| 外資経由 | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 売り越し |
| 前場 | 14810.79 (-68.55) |
14818.11 (-42.24) |
14579.15 (-51.26) |
14985.53 (+341.27) |
14917.59 (-218.10) |
| 昼バスケ | 均衡 | 買い優勢 | 均衡 | 買い優勢 | 売り優勢 |
| 後場前 | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 買い越し | 買い越し |
| 後場 | 14860.35 (-18.99) |
14648.41 (-211.94) |
14644.26 (-4.15) |
15135.69 (+491.43) |
15124.04 (-11.65) |
| 売買代金 | 1.7兆 | 1.8633兆 | 1.9兆 | 2.2兆 | 2.1043兆 |
| 出来高 | 14.4億 | 14.7007億 | 15.3億 | 17.1億 | 15.5億 |
| 他 | |||||
| 日付/曜日 | 26/月 | 27/火 | 28/水 | 29/木 | 30/金 |
| NYダウ | -30.02 | +56.19 | -120.54 | +48.82 | +217.24 |
| ナスダック | -1.51 | +12.20 | -33.42 | +11.59 | +62.54 |
| 外資経由 | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 買い越し | 買い越し |
| 前場 | 14998.52 (-125.52) |
15147.59 (-4.81) |
14856.01 (-315.80) |
15063.48 (+177.37) |
15419.23 (+308.08) |
| 昼バスケ | 均衡 | 均衡 | 均衡 | 買い優勢 | 均衡 |
| 後場前 | 買い越し | 買い越し | 売り越し | 売り越し | 買い越し |
| 後場 | 15152.40 (+28.36) |
15171.18 (+19.41) |
14886.11 (-285.70) |
15121.15 (+235.04) |
15505.18 (+384.03) |
| 売買代金 | 1.9兆 | 1.8兆 | 2.0兆 | 2.1兆 | 2.5兆 |
| 出来高 | 15.0億 | 14.7億 | 14.7億 | 14.3億 | 16.5億 |
| 他 | 権利付き 最終日 |
||||