| 日付/曜日 | 1/月 | 2/火 | 3/水 | 4/木 | 5/金 |
| NYダウ | -15.37 | -23.85 | 祝日 | 祝日 | 祝日 |
| ナスダック | -22.38 | -17.78 | |||
| 外資経由 | 売り越し | 売り越し | |||
| 前場 | 16921.51 (+15.28) |
17131.36 (+205.65) |
|||
| 昼バスケ | 均衡 | 均衡 | |||
| 後場前 | 売り越し | 均衡 | |||
| 後場 | 16925.71 (+19.48) |
17153.77 (+228.06) |
|||
| 売買代金 | 1.9兆 | 2.0兆 | |||
| 出来高 | 13.2億 | 14.4億 | |||
| 他 | 市場休み | 市場休み | 市場休み | ||
| 日付/曜日 | 8/月 | 9/火 | 10/水 | 11/木 | 12/金 |
| NYダウ | +138.88 | +6.80 | +55.23 | +2.88 | -141.92 |
| ナスダック | +18.67 | +2.42 | -6.74 | -17.51 | -48.04 |
| 外資経由 | 買い越し | 買い越し | 買い越し | 売り越し | 売り越し |
| 前場 | 17286.16 (+132.39) |
17248.56 (-43.11) |
17216.39 (+25.48) |
16937.43 (-14.50) |
16451.05 (-411.09) |
| 昼バスケ | 均衡 | 売り優勢 | 売り優勢 | 均衡 | 売り優勢 |
| 後場前 | 均衡 | 買い越し | 買い越し | 売り越し | 売り越し |
| 後場 | 17291.67 (+137.90) |
17190.91 (-100.76) |
16951.53 (-238.98) |
16862.14 (-89.79) |
16601.78 (-260.36) |
| 売買代金 | (2.99)兆 | 2.6兆 | 2.8兆 | 2.6兆 | 3.04兆 |
| 出来高 | 18.9億 | 19.5億 | 20.7億 | 17.5億 | 19.9億 |
| 他 | オプション SQ |
||||
| 日付/曜日 | 15/月 | 16/火 | 17/水 | 18/木 | 19/金 |
| NYダウ | -119.74 | +47.78 | -8.88 | -214.28 | -77.32 |
| ナスダック | -28.92 | -5.26 | -9.39 | -33.33 | -15.48 |
| 外資経由 | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 売り越し |
| 前場 | 16332.99 (-268.79) |
16455.69 (-31.22) |
16185.80 (+27.38) |
15980.35 (-327.32) |
15991.38 (-95.80) |
| 昼バスケ | 買い優勢 | 均衡 | 均衡 | 均衡 | 買い優勢 |
| 後場前 | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 買い越し |
| 後場 | 16486.91 (-114.87) |
16158.42 (-328.49) |
16307.67 (+149.25) |
16087.18 (-220.49) |
16155.45 (+68.27) |
| 売買代金 | 2.8兆 | 2.99兆 | 3.1兆 | 3.1兆 | 2.8兆 |
| 出来高 | 18.2億 | 20.1億 | 23.0億 | 20.2億 | 19.0億 |
| 他 | |||||
| 日付/曜日 | 22/月 | 23/火 | 24/水 | 25/木 | 26/金 |
| NYダウ | +15.77 | -18.73 | -26.98 | +18.97 | +93.73 |
| ナスダック | +13.56 | -21.02 | -14.10 | +10.41 | +29.07 |
| 外資経由 | 買い越し | 売り越し | 買い越し | 売り越し | 売り越し |
| 前場 | 16238.39 (+82.94) |
15639.25 (-218.62) |
15732.86 (+133.66) |
15749.10 (-158.10) |
15893.29 (+199.54) |
| 昼バスケ | 買い優勢 | 買い優勢 | 買い優勢 | 売り優勢 | 均衡 |
| 後場前 | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 買い越し |
| 後場 | 15857.87 (-297.58) |
15599.20 (-258.67) |
15907.20 (+308) |
15693.75 (-213.45) |
15970.76 (+277.01) |
| 売買代金 | 2.6兆 | 2.9兆 | 2.9兆 | 2.5兆 | 2.4兆 |
| 出来高 | 19.0億 | 20.6億 | 20.4億 | 16.9億 | 16.5億 |
| 他 | 権利付き 最終日 |
||||
| 日付/曜日 | 29/月 | 30/火 | 31/水 | ||
| NYダウ | +67.56 | 市場休み | -184.18 | ||
| ナスダック | +12.13 | 市場休み | -45.63 | ||
| 外資経由 | 売り越し | 売り越し | 売り越し | ||
| 前場 | 16000.26 (+29.50) |
15880.73 (-34.95) |
15572.52 (-286.93) |
||
| 昼バスケ | 買い優勢 | 均衡 | 均衡 | ||
| 後場前 | 買い越し | 売り越し | 売り越し | ||
| 後場 | 15915.68 (-55.08) |
15859.45 (-56.23) |
15467.33 (-392.12) |
||
| 売買代金 | 1.98兆 | 1.8兆 | 2.6兆 | ||
| 出来高 | 15.5億 | 14.2億 | 19.4億 | ||
| 他 | |||||