| 日付/曜日 | 2/月 | 3/火 | 4/水 | 5/木 | 6/金 |
| NYダウ | -39.38 | -8.72 | +56.99 | +123.27 | +16.08 |
| ナスダック | -11.59 | -20.83 | +6.05 | +47.30 | +15.39 |
| 外資経由 | 買い越し | 売り越し | 買い越し | 売り越し | 買い越し |
| 前場 | 16268.90 (+141.32) |
16187.56 (-66.73) |
16263.65 (+21.56) |
16346.21 (+263.66) |
16414.56 (-34.77) |
| 昼バスケ | 均衡 | 均衡 | 均衡 | 売り優勢 | 均衡 |
| 後場 | 16254.29 (+126.71) |
16242.09 (-12.20) |
16082.55 (-159.54) |
16449.33 (+366.78) |
16436.06 (-13.27) |
| 売買代金 | 2.25兆 | 2.13兆 | 2.61兆 | 2.76兆 | 2.44兆 |
| 出来高 | 16.06億 | 14.98億 | 19.06億 | 18.80億 | 17.23億 |
| 他 | |||||
| 日付/曜日 | 9/月 | 10/火 | 11/水 | 12/木 | 13/金 |
| NYダウ | +7.60 | +9.36 | -15.04 | +95.57 | |
| ナスダック | +11.78 | +3.66 | -7.16 | +37.91 | |
| 外資経由 | 売り越し | 買い越し | 売り越し | 売り越し | |
| 前場 | 16491.65 (+55.59) |
16497.81 (+20.56) |
16459.37 (+58.80) |
16537.90 (+169.09) |
|
| 昼バスケ | 買い優勢 | 均衡 | 均衡 | 売り優勢 | |
| 後場 | 16477.25 (+41.19) |
16400.57 (-76.67) |
16368.81 (-31.76) |
16536.54 (+167.73) |
|
| 売買代金 | 2.48兆 | 2.65兆 | 2.30兆 | 2.84兆 | |
| 出来高 | 16.892億 | 19.01億 | 16.71億 | 18.42億 | |
| 他 | 祝日 市場休み |
オプションSQ 16484.59 |
|||
| 日付/曜日 | 16/月 | 17/火 | 18/水 | 19/木 | 20/金 |
| NYダウ | +12.81 | +20.09 | -30.58 | +42.66 | +19.05 |
| ナスダック | +11.11 | +6.55 | -18.89 | -7.80 | +3.79 |
| 外資経由 | 買い越し | 買い越し | 売り越し | 買い越し | 買い越し |
| 前場 | 16707.28 (+170.74) |
16618.20 (-74.56) |
16466.74 (-144.85) |
16642.91 (-10.09) |
16602.33 (+50.97) |
| 昼バスケ | 売り優勢 | 売り優勢 | 売り優勢 | 均衡 | 均衡 |
| 後場 | 16692.76 (+156.22) |
16611.59 (-81.17) |
16653.00 (+41.41) |
16551.36 (-101.64) |
16651.63 (+100.27) |
| 売買代金 | 2.16兆 | 2.19兆 | 2.29兆 | 2.24兆 | 1.96兆 |
| 出来高 | 15.38億 | 15.27億 | 15.96億 | 15.33億 | 15.54億 |
| 他 | |||||
| 日付/曜日 | 23/月 | 24/火 | 25/水 | 26/木 | 27/金 |
| NYダウ | -9.36 | +114.54 | +10.9 | +6.80 | +28.98 |
| ナスダック | +1.36 | +13.26 | -10.72 | +11.75 | +22.51 |
| 外資経由 | 買い越し | 買い越し | 買い越し | 売り越し | 買い越し |
| 前場 | 16751.11 (+99.48) |
16855.53 (+66.71) |
16802.54 (+22.07) |
16844.33 (+145.03) |
16711.85 (-99.75) |
| 昼バスケ | 均衡 | 売り優勢 | 売り優勢 | 買い優勢 | 売り優勢 |
| 後場 | 16788.2 (+137.19) |
16780.47 (-8.35) |
16699.30 (-81.17) |
16811.60 (+112.30) |
16669.07 (-142.53) |
| 売買代金 | 2.22兆 | 2.66兆 | 2.32兆 | 2.33兆 | 2.53兆 |
| 出来高 | 15.70億 | 18.17億 | 18.10億 | 17.78億 | 17.98億 |
| 他 | 権利付き 最終日 |
||||
| 日付/曜日 | 30/月 | 31/火 | /水 | /木 | /金 |
| NYダウ | -73.40 | -3.76 | |||
| ナスダック | -28.48 | +13.15 | |||
| 外資経由 | 売り越し | 売り越し | |||
| 前場 | 16443.42 (-225.65) |
16375.60 (+23.75) |
|||
| 昼バスケ | 均衡 | 買い優勢 | |||
| 後場 | 16351.85 (-317.22) |
16399.39 (+47.54) |
|||
| 売買代金 | 2.80兆 | 2.38兆 | |||
| 出来高 | 18.63億 | 16.33億 | |||
| 他 | |||||