| 日付/曜日 | /月 | /火 | /水 | /木 | 1/金 |
| NYダウ | -1.76 | ||||
| ナスダック | -1.98 | ||||
| 外資経由 | 買い越し | ||||
| 前場 | 16047.37 (-93.39) |
||||
| 昼バスケ | 売り優勢 | ||||
| 後場 | 16134.25 (-6.51) |
||||
| 売買代金 | 1.87兆 | ||||
| 出来高 | 14.96億 | ||||
| 他 | |||||
| 日付/曜日 | 4/月 | 5/火 | 6/水 | 7/木 | 8/金 |
| NYダウ | +83.00 | 市場休み | +5.13 | -63.08 | -74.76 |
| ナスダック | +9.41 | +12.54 | -37.86 | -12.55 | |
| 外資経由 | 買い越し | 買い越し | 売り越し | 売り越し | 売り越し |
| 前場 | 16357.30 (+223.05) |
16296.90 (-61.17) |
16363.86 (-22.10) |
16010.68 (-273.41) |
15911.05 (-101.36) |
| 昼バスケ | 均衡 | 均衡 | 均衡 | 均衡) | 買い優勢 |
| 後場 | 16358.07 (+223.82) |
16385.96 (+27.89) |
16284.09 (-101.87) |
16012.41 (-271.68) |
16080.46 (+68.05) |
| 売買代金 | 2.00兆 | 2.01兆 | 2.25兆 | 2.31兆 | 3.34兆 |
| 出来高 | 16.59億 | 17.65億 | 19.08億 | 17.23億 | 24.03億 |
| 他 | 先物・オプションSQ 15847.09 |
||||
| 日付/曜日 | 11/月 | 12/火 | 13/水 | 14/木 | 15/金 |
| NYダウ | +60.67 | +4.73 | +101.25 | +45.23 | -15.93 |
| ナスダック | +10.50 | +7.46 | +42.57 | +11.85 | +1.06 |
| 外資経由 | 買い越し | 売り越し | 売り越し | 買い越 | 売り越し |
| 前場 | 15974.80 (-105.66) |
15799.32 (+4.94) |
15885.37 (+166.03) |
15956.57 (+206.52) |
15842.23 (-100.16) |
| 昼バスケ | 売り優勢 | 売り優勢 | 均衡 | 均衡 | 売り優勢 |
| 後場 | 15794.38 (-286.08) |
15719.34 (-75.04) |
15750.05 (+30.71) |
15942.39 (+192.34) |
15866.93 (-75.46) |
| 売買代金 | 2.00兆 | 2.30兆 | 2.25兆 | 2.12兆 | 1.85兆 |
| 出来高 | 16.30億 | 18.70億 | 17.53億 | 15.77億 | 14.20億 |
| 他 | |||||
| 日付/曜日 | 18/月 | 19/火 | 20/水 | 21/木 | 22/金 |
| NYダウ | 祝日 | +5.77 | -14.09 | +72.28 | -79.96 |
| ナスダック | +0.16 | -13.38 | +30.52 | -15.14 | |
| 外資経由 | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 買い越し | |
| 前場 | 15975.07 (+108.14) |
15696.50 (-177.78) |
15742.04 (+23.37) |
15693.66 (-140.57) |
|
| 昼バスケ | 均衡 | 買い優勢 | 均衡 | 買い優勢 | |
| 後場 | 15874.28 (+7.35) |
15718.67 (-155.61) |
15834.23 (+115.56) |
15634.67 (-199.56) |
|
| 売買代金 | 2.07兆 | 2.23兆 | 2.20兆 | 1.98兆 | |
| 出来高 | 14.56億 | 15.64億 | 14.59億 | 14.40億 | |
| 他 | 市場休み | ||||
| 日付/曜日 | 25/月 | 26/火 | 27/水 | 28/木 | 29/金 |
| NYダウ | -25.13 | +67.71 | +93.58 | +19.85 | +29.21 |
| ナスダック | -18.82 | +30.14 | +12.27 | +2.05 | +6.63 |
| 外資経由 | 売り越し | 売り越し | 売り越し | 買い越し | 売り越し |
| 前場 | 15577.81 (-56.86) |
15631.28 (-2.53) |
15821.87 (+263.72) |
15989.11 (+41.24) |
16082.80 (+57.95) |
| 昼バスケ | 均衡 | 均衡 | 買い優勢 | 均衡 | 均衡 |
| 後場 | 15633.81 (-0.86) |
15557.45 (-76.36) |
15947.87 (+390.42) |
16024.85 (+76.98) |
16127.58 (+102.73) |
| 売買代金 | 2.07兆 | 1.64兆 | 2.05兆 | 1.98兆 | 1.93兆 |
| 出来高 | 15.63億 | 12.52億 | 15.39億 | 13.99億 | 13.54億 |
| 他 | 権利付き 最終日 |
||||