新生銀行の説明
| 新生銀行 |
メガバンク A行 |
大手銀行 B行 |
ネット専業 C行 |
||
| 同じ銀行の本支店宛 | 3万円未満 | 無料 | 同一支店宛:0円 他店宛:105円 |
0円 | 0円 |
| 3万円以上 | 無料 | 同一支店宛:0円 他店宛:210円 |
100円 | 160円 | |
| 他の銀行の本支店宛 | 3万円未満 | 5回/月 無料 | 210円 | ||
| 3万円以上 | 5回/月 無料 | 367円 |
| 利用時間 | 手数料 | |
| 新生銀行のATM | 24時間365日 | 無料 |
| セブン銀行ATM | 24時間365日 | 無料 |
| 郵便局のCD・ATM | 平日・土曜/0:05〜23:55 日曜・祝日/0:05〜20:00 ※日曜・祝日の翌日は午前7時から |
無料 (キャシュバック有) |
| 全都市銀行・信託銀行等の 提携金融機関のCD・ATM(※2) |
平日/8:45〜19:00 土日/9:00〜17:00 |
無料 (キャシュバック有) |
| 利用時間 | 手数料 | |
| 新生銀行のATM | 24時間365日 | 無料 |
| セブン銀行ATM | 24時間365日 | 無料 |
| 郵便局のCD・ATM | 平日
/7:00〜21:00 土日・祝日/9:00〜17:00 ※日曜・祝日の翌日は午前7時から |
無料 |
| 全都市銀行・信託銀行等の 提携金融機関のCD・ATM |
入金はできません。 | |